Sonstige Kulturinitiativen
D´Ringviertler, Kultur- und Ortserhaltungsverein
| Obmann | Anton Allmer |
|---|---|
| Adresse | Ring 271 |
| PLZ, Ort | 8230 Hartberg |
| Tel.: | 03332/62825 |
| Mobil.: | 0664/1435458 |
| Fax: | 03332/62825-4 |
| Email: | d.ringviertler@allmer-tb.at |
Gehörlosen-Kulturverein Hartberg
| Obmann | Bernhard Gruber |
|---|---|
| Adresse | Schmiedgasse 152 |
| PLZ, Ort | 8232 Grafendorf |
| Mobil.: | +43 664 7504 7079 (nur SMS) |
| Email: | obmann.gkvh@aon.at |
| Web: | http://gkv-hartberg.eu |
Historischer Verein Hartberg
| Obmann | MR Dr. Reinhold Glehr |
|---|---|
| Adresse | Herrengasse 6 |
| PLZ, Ort | 8230 Hartberg |
| Mobil.: | +43 3332 66001 |
| Email: | museum@hartberg.at |
| Web: | http://museum.hartberg.at |
Streetwork Hartberg-Fürstenfeld
| Adresse | Sparkassenplatz 4 |
|---|---|
| PLZ, Ort | 8230 Hartberg |
| Mobil.: | 0664/80 785 4113 |
| Email: | streetworkhf@hilfswerk-steiermark.at |
| Web: |
https://www.hilfswerk.at/steiermark/psychosoziale-dienste/kinderjugend/streetwork/ |
| Öffnungszeiten: | Mittwoch von 15-19 Uhr |
Kirchenmusikverein Hartberg
| Obmann | Mag. Dr. Johannes Preiss |
|---|---|
| Adresse | Stefan-Seedoch-Allee 6 |
| PLZ, Ort | 8230 Hartberg |
| Mobil.: | 0660/77 07 974 |
| Email: | kmv@johannessteinwender.at |
| Web: | http://www.kirchenmusikverein.at |
Kulturverein Backwood
| Obmann | Claus Schützenhöfer |
|---|---|
| PLZ, Ort | 8230 Hartberg |
| Tel.: | 0699/12637055 |
| Email: | c.schuetzenhoefer@gmail.com |
| Web: | www.backwood-events.at |
Liebhaberbühne Hartberg
| Obfrau | Manuela Benc |
|---|---|
| Adresse | Unterer Hoflissweg 30 |
| PLZ, Ort | 8230 Hartberg |
| Mobil.: | 0664/5509168 |
Lions Club Hartberg
| Präsident | Erwin Fuchs |
|---|---|
| PLZ, Ort | 8230 Harberg |
| Email: | hartberg@lions.at |
| Web: | Lions Club Hartberg - Lions Club Österreich |
| Kontakt: | 0664 3832 787 |
Musical-Festspiel-Ensemble Hartberg
| Adresse | Franz Schmidt Gasse 10 |
|---|---|
| PLZ, Ort | 8230 Hartberg |
| Tel.: | 03332 624 23 4 |
| Mobil.: | 0664 940 20 43 |
| Email: | info@musical-festspiele.at |
| Web: | http://www.musical-festspiele.at |
Orchester-Musikverein Hartberg
| Obfrau | MMMag. Hermine Pack |
|---|---|
| Adresse | Parkweg 13 |
| PLZ, Ort | 8230 Hartberg |
| Mobil.: | 0664 453 18 26 |
Die Schlösserstraße - Verband für regionale Entwicklung
| Adresse | Kapfenstein 105 |
|---|---|
| PLZ, Ort | 8353 Kapfenstein |
| Tel.: | 0664 512 4224 |
| Email: | office@schloesserstrasse.com |
| Web: | http://www.schloesserstrasse.com/ |
Stadtkapelle Hartberg
| Kapellmeister | Mag. Heinz Steinbauer |
|---|---|
| Adresse | Franz-Schmidt-Gasse 10 |
| PLZ, Ort | 8230 Hartberg |
| Tel.: | 03332/603-480 |
| Fax: | 03332/603-489 |
| Email: | stadtkapelle@hartberg.steiermark.at |
| Web: | http://www.stadtkapelle-hartberg.at |
Stadtmuseum Hartberg
| Leiter | MR Dr. Reinhold Glehr |
|---|---|
| Adresse | Herrengasse 6 |
| PLZ, Ort | 8230 Hartberg |
| Tel.: | 03332/66001 |
| Email: | museum@hartberg.at |
| Web: | http://www.museum.hartberg.at |
| Öffnungszeiten: | Mi - So: 10 - 16 Uhr Für Gruppen gegen Voranmeldung täglich! |
triBÜHNE Hartberg
| Obmann | Josef Fink |
|---|---|
| Adresse | Hauptplatz 13 |
| PLZ, Ort | 8230 Hartberg |
| Mobil.: | 0664/1533 917 |
| Email: | office@tribuehne-hartberg.at |
| Web: | http://www.tribuehne-hartberg.at |