Thema | Stelle / Behörde | Adresse | Telefon |
---|
A |
Abfallberatung | | Am Ökopark 2 | 03332 630 50 0 |
Abfallentsorgung | | Am Ökopark 2 | 03332 630 50 0 |
Abwasserbeseitigung | | Wiesengasse 57, 8230 Hartberg | 03332 603 220 |
Altenbetreuung | | Hauptplatz 10 | 03332 603 130 |
Altenurlaubsaktion | | Hauptplatz 10 | 03332 603 130 |
Ankündigungstafeln | | Hauptplatz 10 | 03332 603 603 |
Aufgrabungsgenehmigungen | | Hauptplatz 10 | 03332 603 162 |
Ausgleichszulage | | Hauptplatz 10 | 03332 603 130 |
B |
Bauangelegenheiten | | Hauptplatz 10 | 03332 603 162 |
Bauernmarkt | | Hauptplatz 10 | 03332 603 130 |
Baugenehmigungen | | Hauptplatz 10 | 03332 603 162 |
Baumkataster | | Wiesengasse 57 | 03332 603 200 |
Bebauungsplan | | Hauptplatz 10 | 03332 603 162 |
Behindertenhilfe | | Hauptplatz 10 | 03332 603 130 |
Biomasse-Heizanlage-Förderung | | Hauptplatz 10 | 03332 603 162 |
Bücherei | | Hauptplatz 2 | 03332 603 125 |
C |
Carla Laden | | Michaeligasse 31 | 0676 880 15 332 |
D |
Denkmalpflege | | Hauptplatz 10 | 03332 603 162 |
E |
Eheschließungen | | Hauptplatz 10 | 03332 603 150 |
Einwohnerzählung | | Hauptplatz 10 | 03332 603 130 |
Elternberatungszentrum | | Rotkreuzplatz 1 | 03332 65499 18072 |
Erdwärme-Heizanlage-Förderungen | | Hauptplatz 10 | 03332 603 162 |
Essen auf Rädern | | Hauptplatz 10 | 03332 603 130 |
F |
Familienbeihilfe | Finanzamt | Rotkreuzplatz 1 | 050 233233 |
Familienpass | | Hauptplatz 10 | 03332 603 130 |
Fernsehgebühren-Befreiung | | Hauptplatz 10 | 03332 603 130 |
Flächenwidmungsplan | | Hauptplatz 10 | 03332 603 162 |
Förderungen | | Hauptplatz 10 | 03332 603 0 |
Forstwirtschaft | | Hauptplatz 10 | 03332 603 114 |
Freibad | | Hauptplatz 10 | 03332 603 603 |
Fremdenverkehrsstatistik | | Hauptplatz 10 | 03332 603 187 |
Führerschein | | Rochusplatz 2 | 03332 606 0 |
Fundbüro | | Hauptplatz 10 | 03332 603 130 |
Fürsorge | | Rochusplatz 2 | 03332 606 0 |
G |
Gebäudeverwaltung | | Am Ökopark 10 | 03332/62250-350 |
Geburten - Beurkundungen | | Hauptplatz 10 | 03332 603 150 |
Gemeindenachrichten | | Hauptplatz 10, 8230 Hartberg | 03332 603 120 |
Geschenksmünzen | | Alleegasse 6, 8230 Hartberg | 03332 603 300 |
Gewerbeangelegenheiten (Verfahren) | | Rochusplatz 2 | 03332 606 0 |
Grundsteuer | | Hauptplatz 10 | 03332 603 187 |
H |
Hallenbad | | Hauptplatz 10 | 03332 603 603 |
Hartberg Münzen | | Alleegasse 6, 8230 Hartberg | 03332 603 300 |
Hauskrankenpflege | | Rotkreuzplatz 1 | 03332 620 44 |
HERZ | | Hauptplatz 10 | 03332 603 603 |
Hundesteuer | | Hauptplatz 10 | 03332 603 187 |
J |
Jagdkarten | | Rochusplatz 2 | 03332 606 0 |
K |
Kanalbenützungsgebühr | | Hauptplatz 10, 8230 Hartberg | 03332 603 186 |
Kanalisation, Hausanschlüsse | | Wiesengasse 57, 8230 Hartberg | 03332 603 220 |
Kindergärten | | Hauptplatz 10 | 03332 603 0 |
Kindergartenbeitrag | | Hauptplatz 10 | 03332 603 187 |
Kinderzuschuss | | Hauptplatz 10 | 03332 603 130 |
Kommunalsteuer | | Hauptplatz 10 | 03332 603 187 |
Kunstrasenplatz | | Hauptplatz 10 | 03332 603 603 |
L |
Lärmschutz | | Hauptplatz 10 | 03332 603 162 |
Lustbarkeitsabgabe | | Hauptplatz 10 | 03332 603 187 |
M |
Märkte | | Hauptplatz 10 | 03332 603 130 |
Mietwohnungen | | Am Ökopark 10 | 03332/62250-350 |
Müllabfuhr | | Am Ökopark 2 | 03332 630 50 0 |
Müllgebühr | | Hauptplatz 10, 8230 Hartberg | 03332 603 186 |
Museum | | Herrengasse 6 | 03332 660 01 |
Musikschulbeiträge | | Hauptplatz 10 | 03332 603 187 |
N |
Nächtigungsabgabe | | Hauptplatz 10 | 03332 603 187 |
Namensänderungen | | Hauptplatz 10 | 03332 603 150 |
Naturschutz | | Hauptplatz 10 | 03332 603 162 |
O |
Ortsbildschutz | | Hauptplatz 10 | 03332 603 162 |
P |
Park- und Gartenanlagen (gemeindeeigene) | | Wiesengasse 57 | 03332 603 200 |
Pendlerbeihilfe | | Hauptplatz 10 | 03332 603 130 |
R |
Rechtsangelegenheiten | | Schillerstraße 9, 8280 Fürstenfeld | 03382 52443 |
Reisepassangelegenheiten | | Rochusplatz 2 | 03332 606 0 |
Rundfunkgebühren-Befreiung | | Hauptplatz 10 | 03332 603 130 |
S |
Sachwalterschaft | | Schillerstraße 9, 8280 Fürstenfeld | 03382 52443 |
Schneeräumung (Gemeindestraßen) | | Wiesengasse 57 | 03332 603 200 |
Schulangelegenheiten | | Hauptplatz 10 | 03332 603 0 |
Solaranlagen-Förderungen | | Hauptplatz 10 | 03332 603 162 |
Sozialangelegenheiten | | Hauptplatz 10 | 03332 603 130 |
Sozialhilfeverband | | Am Sonnenhang 1 | 03332 626 55 430 |
Sozialmarkt | | Michaeligasse 31 | 0676 880 15 332 |
Sperrmüll | | Am Ökopark 2 | 03332 630 50 0 |
Sportanlagen | | Hauptplatz 10 | 03332 603 162 |
Staatsbürgerschaftswesen | | Hauptplatz 10 | 03332 603 150 |
Stadion | | Hauptplatz 10 | 03332 603 603 |
Stadtwerke-Hartberg-Halle | | Hauptplatz 10 | 03332 603 603 |
Standesamtsangelegenheiten | | Hauptplatz 10 | 03332 603 150 |
Sterbefälle | | Hauptplatz 10 | 03332 603 150 |
Steuern allgemein | Finanzamt | Rotkreuzplatz 1 | 050 233233 |
Strafregisterauszug | | Hauptplatz 10 | 03332 603 130 |
Straßenbeleuchtung | | Wiesengasse 57 | 03332 603 200 |
Straßenreinigung und Instandhaltung (Gemeindestraßen) | | Wiesengasse 57 | 03332 603 200 |
T |
Tagesmütter | | Sparkassenplatz 4 | 03332 616 75 0 |
Tourimusinteressentenbeitrag | | Hauptplatz 10 | 03332 603 187 |
U |
Umweltschutz | | Hauptplatz 10, 8230 Hartberg | 03332 603 175 |
V |
Veranstaltungsanzeigen | | Hauptplatz 10 | 03332 603 130 |
Veranstaltungskalender | | Hauptplatz 10, 8230 Hartberg | 03332 603 120 |
Vereins- und Versammlungswesen | | Rochusplatz 2 | 03332 606 0 |
Verkehrsplanung | | Hauptplatz 10 | 03332 603 162 |
Vermessungswesen | | Ressavarstraße 29 | 03332 620 10 0 |
Vinziladen | Vinzenzgemeinschaft | Grazerstraße | 03332 648 96 |
Volkshilfe | | Sparkassenplatz 4 | 03332 616 75 0 |
Volkszählung | | Hauptplatz 10 | 03332 603 130 |
W |
Wachorgane | | Hauptplatz 10 | 03332 603 162 |
Wahlen | | Hauptplatz 10 | 03332 603 130 |
Wasserversorgung | | Wiesengasse 57, 8230 Hartberg | 03332 603 220 |
Wasserzins | | Hauptplatz 10, 8230 Hartberg | 03332 603 186 |
Wiesenprämie | | Hauptplatz 10 | 03332 603 162 |
Wohnungsangelegenheiten | | Am Ökopark 10 | 03332/62250-350 |
Z |
Zisternen-Förderungen | | Hauptplatz 10 | 03332 603 162 |